Descripción
Aerotermia Daitsu Mono 3D SMART Unidad Exterior AOWD
Equipo de fácil instalación para los profesionales ya que no son necesarias conexiones frigoríficas, reduciendo a su vez el coste de instalación.
El compresor es de doble etapa inverter y ventilador inverter, mientras que la bomba hidráulica es de caudal variable para un mayor ahorro energético. La salida de agua llega hasta 60ºC para ACS (Agua Caliente Sanitaria), disponiendo de doble sensor de temperatura para máxima precisión y confort.
Características:
- - Tiene función antilegionela
- - Incluye resistencias electricas para desescarchar en caso de ocasionarse
- - Fácil programación mediante control táctil o Smartphone
- - Dispone de 4 modos de funcionamiento: automático, fuera de casa para situaciones donde estaremos un tiempo sin utilizar el equipo
- - Modo silencioso
- - Modo específico para el control del suelo radiante con la selección de diferentes curvas de funcionamiento.
Control Wi-Fi incluído
El sistema de aire acondicionado puede ser controlado desde cualquier localización vía Smartphone o Tablet mediante la aplicación Comfort Home.
Incluye
- Unidad exterior AOWD 18
- Control Wi-Fi
Especificaciones para modelo MONO 3D SMART AOWD 14
Tensión / Fases / FrecuenciaV / nº / Hz | 230 / 1 / 50 |
Potencia calorífica (1)kW | 4 |
Potencia frigorífica (1)kW | 3,8 |
Potencia absorbida (1)kW | - |
COP (1) | 5,10 |
EER (1) | 4,65 |
Potencia calorífica (2)kW | 4 |
Potencia frigorífica (2)kW | 3 |
Potencia absorbida (2)kW | - |
COP (2) | 4,10 |
EER (2) | 3,20 |
Potencia calorífica (3)kW | - |
Potencia frigorífica (3)kW | - |
Potencia absorbida (3)kW | - |
COP (3) | - |
EER (3) | - |
Consumo eléctrico (Frío)kW | 0,82 / 0,94 |
Consumo eléctrico (Calor)kW | 0,78 / 0,98 |
Intensidad nominalA | 10,4 |
Intensidad máximaA | - |
Eficiencia energética estacional - Baja temperatura% | 185 |
Eficiencia energética estacional - Media temperatura% | 127 |
Eficiencia energética estacional - Alta temperatura% | - |
Eficiencia energética estacional - Producción ACS | 106,0 |
SCOP - Baja temperatura | 4,63 |
SCOP - Media temperatura | - |
SCOP - Alta temperatura | 3,18 |
SCOP - Producción ACS | 2,53 |
SEER | 4,82 |
Clasificación energética (35ºC) | A+++ |
Clasificación energética (55ºC) | A++ |
Clasificación energética (ACS) | - |
Rango de funcionamiento (Frío)ºC | -15 ~ +48 |
Rango de funcionamiento (Calor)ºC | -25 ~ +35 |
Rango de funcionamiento (ACS)ºC | -25 ~ +45 |
Diámetro conexiones hidráulicas (mm)mm | 28 |
Diámetro conexiones frigoríficas (mm)mm | - |
Ud.Int. - Conexiones frigoríficas (mm)mm | - |
Diámetro conexiones hidráulicas - Pul" | 1 |
Diámetro conexiones frigoríficas (Pul)" | - |
Ud.Int. - Conexiones frigoríficas (Pul)" | - |
Distancias máx. permitidas (Vertical)m | - |
Distancias máx. permitidas (Total)m | - |
RefrigeranteTipo | R32 |
Carga refrigeranteKg | 0,87 |
Potencia sonoradB (A) | - |
CompresorTipo | Doble etapa inverter |
Compresornº | 1 |
Potencia absorbida compresorkW | - |
CondensadorTipo | - |
Área de intercambio condensadorm² | - |
Diámetro del tubo del condensadormm | - |
Filas del condensador | - |
Tipo ventilador | Axial |
Ventiladoresnº | 1 |
Caudal de aire del ventiladorm³/h | 2600 |
Coeficiente de simultaniedad% | - |
Máx. Unidades interiores conectablesnº | - |
Dimensiones (alto/ancho/fondo)mm | 758 / 1150 / 345 |
Peso netoKg | 96 |
Peso brutoKg | 109 |
Presión sonora (Frío)dB (A) | 56 |
Presión sonora (Calor)dB (A) | 58 |
Presión sonoradB (A) | - |
Diámetro conexiones frigoríficas - Gas (Pul)Pul | - |
Diámetro conexiones frigoríficas - Gas (mm)mm | - |
Diámetro conexiones frigoríficas - Líquido (Pul)Pul | - |
Diámetro conexiones frigoríficas - Líquido (mm)mm | - |
Diámetro conexiones frigoríficas - Gas alta presión (Pul)Pul | - |
Diámetro conexiones frigoríficas - Gas alta presión (mm) | - |
Características
3IDA02201
Características
- Tipo
- Monobloc (Compacto)
- Potencia
- De 5 a 10 kw